Useful decimal conversion table for Inches shown as Fractions (Frac.) to Milimetres (MM) / Wood Screw Gauge (WSG), Imperial Standard Wire Guage (ISWG) and British Association (BA).
Imperial Wire Standard Guage is an abrieviated name for the British Standard Wire Gauge, a unit for denoting wire size given by BS 3737:1964 (now withdrawn). It is also known as the Imperial Wire Gauge or British Standard Gauge.
For convienience we also provide a Downloadable PDF of the decimal equivalents tables.
|
|
MM | WSG | ISWG | BA | |
| Dec. | Frac. | ||||
| .016 | 11/64 | 0.397 | |||
| .031 | 1/32 | 0.794 | |||
| .032 | 0.81 3 | 21 | |||
| .036 | 0.914 | 20 | |||
| .039 | 1 .ooo | ||||
| .040 | 1.016 | 19 | |||
| 3/64 | 1.190 | ||||
| 1.219 | 18 | ||||
| .056 | 1.422 | ||||
| .062 | 1/16 | 1.587 | |||
| .064 | 1.626 | 16 | |||
| .072 | 1.829 | 15 | |||
| .078 | 5/64 | 2.000 | |||
| .080 | 2.032 | 14 | |||
| .092 | 2.337 | 2 | 13 | ||
| .093 | 3/32 | 2.381 | |||
| .104 | 2.642 | 3 | 12 | ||
| .109 | 7/64 | 2.778 | 4 | 6 | |
| .116 | 2.956 | 1 1 | |||
| .118 | 3.000 | ||||
| .125 | 1/8 | 3.175 | 5 | ||
| .128 | 3.251 | 10 | |||
| .140 | 9/64 | 3.571 | 6 | 4 | |
| .144 | 3.658 | 9 | |||
| .156 | 5/32 | 3.968 | 7 | ||
| .157 | 4.000 | ||||
| .160 | 4.060 | 8 | |||
| .171 | 11/64 | 4.365 | 8 | ||
| .176 | 4.470 | 7 | |||
| .178 | 4.520 | 9 | |||
| .187 | 4.762 | 6 | 2 | ||
| .192 | 4.880 | 10 | |||
| .196 | 5.000 | 5 | |||
| .203 | 1 3/64 | 5.159 | |||
| .212 | 5.385 | 4 | |||
| .218 | 7/32 | 5.556 | |||
| .220 | 5.590 | 12 | |||
|
|
MM | WSG | ISWG | BA | |
| Dec. | Frac. | ||||
| .234 | 1 5/64 | 5.593 | 3 | ||
| .236 | 6.000 | 0 | |||
| .248 | 6.300 | 14 | 2 | ||
| .250 | 1/4 | 6.350 | |||
| .252 | 6.401 | ||||
| .265 | 1 7/64 | 6.746 | |||
| .275 | 7.000 | ||||
| .276 | 7.010 | 16 | |||
| .281 | 9/32 | 7.143 | |||
| .296 | 1 9/64 | 7.540 | |||
| .300 | 7.620 | 2/0 | |||
| .304 | 7.720 | 18 | |||
| .312 | 7.937 | 3/0 | |||
| .31 5 | 8.000 | ||||
| .328 | /64 | 8.334 | |||
| .332 | 8.430 | 20 | |||
| .343 | 1 1/32 | 8.731 | 5/0 | ||
| .354 | 9.000 | ||||
| .359 | 23/64 | 9.128 | 6/0 | ||
| .375 | 3/8 | 9.525 | |||
| .390 | 2 5/64 | 9.921 | |||
| .393 | 10.000 | ||||
| 1 3/32 | 10.318 | ||||
| .421 | 2 7/64 | 10.71 5 | |||
| .433 | 1 1 .ooo | ||||
| .437 | 7/16 | 1 1 .1 12 | |||
| 2 9/64 | 1 1 .509 | ||||
| .469 | 1 5/32 | 1 1 .908 | |||
| .472 | 12.000 | ||||
| .484 | 31 /64 | 12.303 | |||
| .51 1 | 13.000 | ||||
| .515 | 3 3/64 | 13.090 | |||
| .531 | 1 7/32 | 13.490 | |||
| .546 | 3 5/64 | 1 3.890 | |||
| .551 | 14.000 | ||||
| .562 | 14.280 | ||||
| .578 | 37/64 | ||||
|
|
MM | |
| Dec. | Frac. | |
| .590 | 15.00 | |
| .593 | 19/32 | 15.08 |
| .609 | 39/64 | 15.47 |
| .625 | 5/8 | 15.87 |
| .629 | 16.00 | |
| .640 | 41 /64 | 16.27 |
| .656 | 21/32 | 16.66 |
| .669 | 17.00 | |
| .671 | 43/64 | 17.06 |
| .687 | 11/16 | 17.46 |
| .703 | 45/64 | 17.85 |
| .708 | 18.00 | |
| .718 | 23/32 | 18.25 |
| .734 | 47/64 | 18.65 |
| .748 | 19.00 | |
| .750 | 3/4 | 19.05 |
| .765 | 49/64 | 19.44 |
| .781 | 25/32 | 19.84 |
| .787 | 20.00 | |
| .796 | 51/64 | 20.24 |
| .812 | 1 3/16 | 20.63 |
| .826 | 21.00 | |
| .828 | 53/64 | 21.03 |
| .843 | 27/32 | 21.43 |
| .859 | 55/64 | 21.82 |
| .866 | 22.00 | |
| .875 | 7/8 | 22.22 |
| .890 | 57/64 | 22.62 |
| .905 | 23.00 | |
| .906 | 29/32 | 23.01 |
| .921 | 59/64 | 23.41 |
| .937 | 1 5/16 | 23.81 |
| .944 | 24.00 | |
| .953 | 61/64 | 24.20 |
| .968 | 31/32 | 24.60 |
| .984 | 63/64 | 25.00 |
| 25.40 | ||
For convienience we also provide a Downloadable PDF of the decimal equivalents tables above.





